SIS Go Energy Barrita 40 gr
BENEFICIOS
El agotamiento de sus reservas de carbohidratos durante el ejercicio es una de las principales causas de la fatiga. Se sabe que la administración de carbohidratos adicionales durante el ejercicio mejora el rendimiento, los tiempos de carrera y retrasa la aparición de la fatiga.
Perfecto antes o durante el ejercicio y como un refrigerio para cargar energía entre las comidas.
Valores típicos | Porción 40g | Cada 100g |
---|---|---|
Energia | 587kj/139kcal | 1467kj/347kcal |
Proteína | 4.7g | 12g |
Carbohidratos | 25g | 63g |
de los cuales azucares | 10g | 26g |
Grasa | 2.1g | 5.3g |
de los cuales saturada | 0.3g | 0.8g |
Fibra | 1.1g | 2.7g |
Sodio | 0.1g | 0.1g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.