Nutrinovex Suproplex Recovery 3.1 Fresa
Nutrinovex Suproplex Recovery 3.1 Fresa
1,95€ – 34,95€
Complemento alimenticio a base de Hidratos de Carbono, Proteína, Glutamina, Minerales y Vitaminas.
✔️ 550mg de Glutamina (Kyowa Quality®) por dosis.
✔️ 11 tipos de vitaminas.
✔️ Con Sodio y Potasio.
▶ Aromas naturales.
▶ Sin Gluten.
PRINCIPALES VENTAJAS
Suproplex Recovery 3.1 es un complemento alimenticio a base de Hidratos de Carbono, Proteína, Glutamina, Minerales y Vitaminas.
- Nueva fórmula que aporta a la recuperación muscular.
- 550mg de Glutamina por dosis.
- 24 g de Hidratos de Carbono y 9 g de Proteínas por dosis.
- 11 tipos de vitaminas con el 15% del VRN (Valores de referencia de nutrientes).
- Con Sodio y Potasio.
- Con Lactasa (Tolerase®) “Contribuye a descomponer la lactosa”
- Libre de gluten
¿POR QUÉ ELEGIRLO?
Recuperación Suproplex 3.1. es un complemento alimenticio formulado con una combinación de 60% de Hidratos de Carbono y un 24% de Proteínas.
Aporta en su fórmula diferentes sustancias que combinadas entre si, aportan al deportista una óptima recuperación muscular después de cada entrenamiento.
- El ácido pantoténico contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La vitamina B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
¿CÓMO Y CUÁNDO TOMARLO?
Añadir 40g de producto (3 medidas del dosificador / 1 sobre) con 250ml de agua. Para garantizar la máxima recuperación y minimizar el daño muscular.
Te aconsejamos que hacer una toma inmediatamente después del ejercicio.
Dosis recomendada:
40g al día (corresponde a 3 medidas con el dosificador interior)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100 g | Por 40 g | |
Valor energético | 1470 kJ / 352 kcal | 588 kJ / 141 kcal |
Grasas | 2,37 g | 0,95 g |
-de las cuales saturadas | 1,25 g | 0,50 g |
Hidratos de Carbono | 60,78 g | 24,31 g |
-de los cuales azúcares | 36,39 g | 14,55 g |
Proteínas | 21,80 g | 8,72 g |
Sal | 1,02 g | 0,41 g |
Vitaminas y Minerales | Por 40 g | % VRN |
Vitamina D | 0,75 μg | 15 % |
Vitamina E | 1,80 mg | 15 % |
Vitamina C | 12 mg | 15 % |
Tiamina | 0,17 mg | 15 % |
Riboflavina | 0,21 mg | 15 % |
Niacina | 2,40 mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15 % |
Ácido Fólico | 30 μg | 15 % |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15 % |
Biotina | 7,50 μg | 15 % |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15 % |
Sodio | 100 mg | -% |
Potasio | 300 mg | 15 % |
Aminoacidos | Por 40 g | % VRN |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 550,23 mg | -% |
AMINOGRAMA 100G PRODUCTO | Por 100 g | Por 40 g |
Ácido L-Glutámico | 7080,13 mg | 2832,05 mg |
Ácido L-Aspártico | 3491,49 mg | 1396,60 mg |
L-Leucina | 3491,15 mg | 1396,46 mg |
L-Lisina | 3050,16 mg | 1220,07 mg |
L-Treonina | 2216,18 mg | 886,47 mg |
L-isoleucina | 2022,58 mg | 809,03 mg |
L-Prolina | 1969,17 mg | 787,67 mg |
L-Valina | 1874,51 mg | 749,80 mg |
L-Alanina | 1613,63 mg | 645,45 mg |
L-Serina | 1553,69 mg | 621,48 mg |
L-fenilalanina | 1060,72 mg | 424,29 mg |
L-Tirosina | 932,81 mg | 373,13 mg |
L-Arginina | 830,40 mg | 332,16 mg |
L-Cisteína | 762,17 mg | 304,87 mg |
L-Metionina | 679,26 mg | 271,70 mg |
Glicina | 597,24 mg | 238,90 mg |
L-histidina | 592,13 mg | 236,85 mg |
L-Triptófano | 589,70 mg | 235,88 mg |
% VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.